| 매개 변수 | 가치 | 시험 표준 |
|---|---|---|
| 밀도 | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| 두께 범위 | 3mm - 25mm (표준: 9, 12, 15, 18mm) | -- |
| 페이지 크기 | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | 사용자 정의 크기 |
| 수분 함량 | 6~9% | ISO 6343 |
| 내부 채권 (IB) | ≥0.50 MPa | EN 319 |
| 파열 모듈 (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| 포름알데히드 배출량 | E0 (≤0.050 mg/m3) 또는 ENF (≤0.025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| 지역 / 표준 | 분류 | 주요 측정 기준 |
|---|---|---|
| 유럽연합 | EN 13501-1: 클래스 B-s1,d0 | 화염 확산: 제한 • 연소 생산: s1 (하위) • 타는 방울: d0 (무함) |
| 영국 | BS 476 제7부: 1급 BS 476 제6부: 낮은 화재 전파 |
벽/상장 포장에 널리 받아들여집니다. |
| 미국 / 캐나다 | ASTM E84 / UL 723: B급 (화염 확산 ≤75) | 각 IBC에 대한 내부 마무리에 적합합니다. |
| GCC / 중동 | 시민 방어 승인 | 지역 소방법규 (예를 들어, 두바이, 사우디 아라비아) 를 준수합니다 |
| 선택적 업그레이드 | A 클래스 / 유로 클래스 A2 | 고위험 애플리케이션 (요청하면 사용할 수 있습니다) |
| 매개 변수 | 가치 | 시험 표준 |
|---|---|---|
| 밀도 | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| 두께 범위 | 3mm - 25mm (표준: 9, 12, 15, 18mm) | -- |
| 페이지 크기 | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | 사용자 정의 크기 |
| 수분 함량 | 6~9% | ISO 6343 |
| 내부 채권 (IB) | ≥0.50 MPa | EN 319 |
| 파열 모듈 (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| 포름알데히드 배출량 | E0 (≤0.050 mg/m3) 또는 ENF (≤0.025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| 지역 / 표준 | 분류 | 주요 측정 기준 |
|---|---|---|
| 유럽연합 | EN 13501-1: 클래스 B-s1,d0 | 화염 확산: 제한 • 연소 생산: s1 (하위) • 타는 방울: d0 (무함) |
| 영국 | BS 476 제7부: 1급 BS 476 제6부: 낮은 화재 전파 |
벽/상장 포장에 널리 받아들여집니다. |
| 미국 / 캐나다 | ASTM E84 / UL 723: B급 (화염 확산 ≤75) | 각 IBC에 대한 내부 마무리에 적합합니다. |
| GCC / 중동 | 시민 방어 승인 | 지역 소방법규 (예를 들어, 두바이, 사우디 아라비아) 를 준수합니다 |
| 선택적 업그레이드 | A 클래스 / 유로 클래스 A2 | 고위험 애플리케이션 (요청하면 사용할 수 있습니다) |